Bob Dog Premium
Júnior -
| NIVELES DE GARANTÍA | |||
|---|---|---|---|
| HUMEDAD (Máx.) | 12,00% | 120,0 g/kg | |
| PROTEÍNA CRUDA (Mín.) | 26,00% | 260,0 g/kg | |
| EXTRACTO ETÉREO (Mín.) | 10,00% | 100,0 g/kg | |
| MATERIA FIBROSA (Máx.) | 4,50% | 45,0 g/kg | |
| MATERIA MINERAL (Máx.) | 9,00% | 90,0 g/kg | |
| CALCIO (Mín.) | 1,50% | 15,0 g/kg | |
| CALCIO (Máx.) | 2,40% | 24,0 g/kg | |
| FÓSFORO (Mín.) | 0,90% | 9.000,0 mg/kg | |
| SODIO (Mín.) | 0,20% | 2.000,0 mg/kg | |
| ÁCIDO LINOLEICO (Mín.) | 1,50% | 15,0 g/kg | |
| ÁCIDO LINOLÊNICO (Mín.) | 0,10% | 1.000,0 mg/kg | |
| ENERGÍA METABOLIZABLE | 3.470,0 kcal/kg | ||
Disponible en envases de 1 kg, 7 kg, 15kg y 25 kg