Bob Dog Gold Premium Especial
Los Perros - Pollo & Arroz
NIVELES DE GARANTÍA | |||
---|---|---|---|
HUMEDAD (Máx.) | 10,00% | 100,0 g/kg | |
PROTEÍNA CRUDA (Mín.) | 23,00% | 230,0 g/kg | |
EXTRACTO ETÉREO (Mín.) | 12,00% | 120,0 g/kg | |
MATERIA FIBROSA (Máx.) | 3,00% | 30,0 g/kg | |
MATERIA MINERAL (Máx.) | 8,50% | 85,0 g/kg | |
CALCIO (Mín.) | 0,80% | 8.000,0 mg/kg | |
CALCIO (Máx.) | 1,80% | 18,0 g/kg | |
FÓSFORO (Mín.) | 0,70% | 7.000,0 mg/kg | |
SODIO (Mín.) | 0,20% | 2.000,0 mg/kg | |
POTASIO (Mín.) | 0,60% | 6.000,0 mg/kg | |
SODIO (Mín.) | 2,00% | 20,0 g/kg | |
ÁCIDO LINOLEICO (Mín.) | 0,22% | 2.200,0 mg/kg | |
ÁCIDO LINOLÊNICO (Mín.) | 0,80% | 8.000,0 mg/kg | |
ENERGÍA METABOLIZABLE | 3.670,0 kcal/kg |
Disponible en envases de 15 kg