Bob Dog Gold Premium Especial
Los Cachorros - Pollo & Arroz
| NÍVELES DE GARANTÍA | |||
|---|---|---|---|
| HUMEDAD (Máx.) | 10,00% | 100,0 g/kg | |
| PROTEÍNA CRUDA (Mín.) | 27,00% | 270,0 g/kg | |
| EXTRACTO ETÉREO (Mín.) | 12,00% | 120,0 g/kg | |
| MATERIA FIBROSA (Máx.) | 3,50% | 35,0 g/kg | |
| MATERIA MINERAL (Máx.) | 8,50% | 85,0 g/kg | |
| CALCIO (Mín.) | 0,90% | 9.000,0 mg/kg | |
| CALCIO (Máx.) | 2,00% | 20,0 g/kg | |
| FÓSFORO (Mín.) | 0,80% | 8.000,0 mg/kg | |
| SODIO (Mín.) | 0,20% | 2.000,0 mg/kg | |
| POTASIO (Mín.) | 0,60% | 6.000,0 mg/kg | |
| SODIO (Mín.) | 2,00% | 20,0 g/kg | |
| ÁCIDO LINOLEICO (Mín.) | 0,22% | 2.200,0 mg/kg | |
| ÁCIDO LINOLÊNICO (Mín.) | 0,80% | 8.000,0 mg/kg | |
| ENERGÍA METABOLIZABLE | 3.690,0 kcal/kg | ||
Disponible en envases de 1 kg, 3 kg y 15 kg