Catsy Premium
- Pollo
NIVELES DE GARANTÍA | |||
---|---|---|---|
HUMEDAD (Máx.) | 10,00% | 100,0 g/kg | |
PROTEÍNA CRUDA (Mín.) | 29,00% | 290,0 g/kg | |
EXTRACTO ETÉREO (Mín.) | 10,00% | 100,0 g/kg | |
MATERIA FIBROSA (Máx.) | 6,50% | 65,0 g/kg | |
MATERIA MINERAL (Máx.) | 9,00% | 90,0 g/kg | |
CALCIO (Mín.) | 1,50% | 15,0 g/kg | |
CALCIO (Máx.) | 2,40% | 24,0 g/kg | |
FÓSFORO (Mín.) | 0,90% | 9.000,0 mg/kg | |
SODIO (Mín.) | 0,20% | 2.000,0 mg/kg | |
POTASIO (Mín.) | 0,50% | 5.000,0 mg/kg | |
ÁCIDO LINOLEICO (Mín.) | 2,00% | 20,0 g/kg | |
ÁCIDO LINOLÊNICO (Mín.) | 0,10% | 1.000,0 mg/kg | |
TAURINA (Mín.) | 0,04% | 400,0 mg/kg | |
ENERGÍA METABOLIZABLE | 3.550,0 kcal/kg |
Disponible en envases de 1 kg, 10,1kg y 25 kg