Bob Dog Premium
Júnior -
NÍVEIS DE GARANTIA | |||
---|---|---|---|
UMIDADE (Máx.) | 12,00% | 120,0 g/kg | |
PROTEÍNA BRUTA (Mín.) | 26,00% | 260,0 g/kg | |
EXTRATO ETÉREO (Mín.) | 10,00% | 100,0 g/kg | |
MATÉRIA FIBROSA (Máx.) | 4,50% | 45,0 g/kg | |
MATÉRIA MINERAL (Máx.) | 9,00% | 90,0 g/kg | |
CÁLCIO (Mín.) | 1,50% | 15,0 g/kg | |
CÁLCIO (Máx.) | 2,40% | 24,0 g/kg | |
FÓSFORO (Mín.) | 0,90% | 9.000,0 mg/kg | |
SÓDIO (Mín.) | 0,20% | 2.000,0 mg/kg | |
ÁCIDO LINOLEICO (Mín.) | 1,50% | 15,0 g/kg | |
ÁCIDO LINOLÊNICO (Mín.) | 0,10% | 1.000,0 mg/kg | |
ENERGIA METABOLIZÁVEL | 3.470,0 kcal/kg |
Disponível em embalagens de 1kg, 7kg, 15kg e 25kg