Catsy Gold Premium Especial
Gatos Castrados - Frango
NÍVEIS DE GARANTIA | |||
---|---|---|---|
UMIDADE (Máx.) | 10,00% | 100,0 g/kg | |
PROTEÍNA BRUTA (Mín.) | 36,00% | 360,0 g/kg | |
EXTRATO ETÉREO (Mín.) | 10,00% | 100,0 g/kg | |
MATÉRIA FIBROSA (Máx.) | 4,50% | 45,0 g/kg | |
MATÉRIA MINERAL (Máx.) | 8,00% | 80,0 g/kg | |
CÁLCIO (Mín.) | 0,90% | 9.000,0 mg/kg | |
CÁLCIO (Máx.) | 1,50% | 15,0 g/kg | |
FÓSFORO (Mín.) | 0,70% | 7.000,0 mg/kg | |
SÓDIO (Mín.) | 0,25% | 2.500,0 mg/kg | |
POTÁSSIO (Mín.) | 0,50% | 5.000,0 mg/kg | |
TAURINA (Mín.) | 0,15% | 1.500,0 mg/kg | |
ÁCIDO LINOLEICO (Mín.) | 1,50% | 15,0 g/kg | |
ÁCIDO LINOLÊNICO (Mín.) | 0,15% | 1500,0 mg/kg | |
ENERGIA METABOLIZÁVEL | 3.850,0 kcal/kg |
Disponível em embalagens de 1kg, 3kg e 10,1kg