Bob Dog Gold Premium Especial
Cães Filhotes - Frango e Arroz
| NÍVEIS DE GARANTIA | |||
|---|---|---|---|
| UMIDADE (Máx.) | 10,00% | 100,0 g/kg | |
| PROTEÍNA BRUTA (Mín.) | 27,00% | 270,0 g/kg | |
| EXTRATO ETÉREO (Mín.) | 12,00% | 120,0 g/kg | |
| MATÉRIA FIBROSA (Máx.) | 3,50% | 35,0 g/kg | |
| MATÉRIA MINERAL (Máx.) | 8,50% | 85,0 g/kg | |
| CÁLCIO (Mín.) | 0,90% | 9.000,0 mg/kg | |
| CÁLCIO (Máx.) | 2,00% | 20,0 g/kg | |
| FÓSFORO (Mín.) | 0,80% | 8.000,0 mg/kg | |
| SÓDIO (Mín.) | 0,20% | 2.000,0 mg/kg | |
| POTÁSSIO (Mín.) | 0,60% | 6.000,0 mg/kg | |
| SÓDIO (Mín.) | 2,00% | 20,0 g/kg | |
| ÁCIDO LINOLEICO (Mín.) | 0,22% | 2.200,0 mg/kg | |
| ÁCIDO LINOLÊNICO (Mín.) | 0,80% | 8.000,0 mg/kg | |
| ENERGIA METABOLIZÁVEL | 3.690,0 kcal/kg | ||
Disponível em embalagens de 1kg, 3kg e 15kg