PLOK
Adultos - Carne
| NÍVEIS DE GARANTIA | |||
|---|---|---|---|
| UMIDADE (Máx.) | 10,00% | 100,0 g/kg | |
| PROTEÍNA BRUTA (Mín.) | 21,00% | 210,0 g/kg | |
| EXTRATO ETÉREO (Mín.) | 8,00% | 80,0 g/kg | |
| MATÉRIA FIBROSA (Máx.) | 5,00% | 50,0 g/kg | |
| MATÉRIA MINERAL (Máx.) | 10,00% | 100,0 g/kg | |
| CÁLCIO (Mín.) | 1,50% | 15,0 g/kg | |
| CÁLCIO (Máx.) | 2,40% | 24,0 g/kg | |
| FÓSFORO (Mín.) | 0,90% | 9.000,0 mg/kg | |
| POTÁSSIO (Mín.) | 0,20% | 2.000,0 mg/kg | |
| SÓDIO (Mín.) | 0,60% | 6.000,0 mg/kg | |
| ÁCIDO LINOLEICO (Mín.) | 2,50% | 25,0 g/kg | |
| ÁCIDO LINOLÊNICO (Mín.) | 0,20% | 2.000,0 mg/kg | |
| ENERGIA METABOLIZÁVEL | 3.350,0 kcal/kg | ||
Disponível em embalagens de 15kg