Catsy Premium
Frango -
| NÍVEIS DE GARANTIA | |||
|---|---|---|---|
| UMIDADE (Máx.) | 10,00% | 100,0 g/kg | |
| PROTEÍNA BRUTA (Mín.) | 29,00% | 290,0 g/kg | |
| EXTRATO ETÉREO (Mín.) | 10,00% | 100,0 g/kg | |
| MATÉRIA FIBROSA (Máx.) | 6,50% | 65,0 g/kg | |
| MATÉRIA MINERAL (Máx.) | 9,00% | 90,0 g/kg | |
| CÁLCIO (Mín.) | 1,50% | 15,0 g/kg | |
| CÁLCIO (Máx.) | 2,40% | 24,0 g/kg | |
| FÓSFORO (Mín.) | 0,90% | 9.000,0 mg/kg | |
| SÓDIO (Mín.) | 0,20% | 2.000,0 mg/kg | |
| POTÁSSIO (Mín.) | 0,50% | 5.000,0 mg/kg | |
| ÁCIDO LINOLEICO (Mín.) | 2,00% | 20,0 g/kg | |
| ÁCIDO LINOLÊNICO (Mín.) | 0,10% | 1.000,0 mg/kg | |
| TAURINA (Mín.) | 0,04% | 400,0 mg/kg | |
| ENERGIA METABOLIZÁVEL | 3.550,0 kcal/kg | ||
Disponível em embalagens de 1kg, 10,1kg e 25kg